| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Rustin | Davey | (AP) |
| 3 | Cameron | Bishop | |
| 4 | Carson | de Boer | |
| 6 | Jace | Court | |
| 7 | Cash | Jackson | |
| 9 | Eli | Penney | |
| 10 | Connor | Crittenden | |
| 11 | Donovan | Stellar | |
| 12 | Ridge | Santrau | |
| 13 | Everett | Manning | |
| 14 | Wren | Odland | |
| 17 | Lucas | Principalli | |
| 18 | Kohen | Klassen | |
| 30 | Auron | Baloc | Goalie |
Fri, May. 22, 2026 3:00 PM
Lethbridge Servus Sports Centre Cedar Ridge Field
Sat, May. 23, 2026 2:00 PM
Lethbridge Servus Sports Centre Davis Field
Sat, Jun. 06, 2026 10:30 AM
Lethbridge Servus Sports Centre Cedar Ridge Field